La educación es la solución a la mayoría de los problemas de México (frase más que trillada por todos los políticos e intelectuales de “izquierda y derecha”), sin embargo, pocas veces se mide la calidad de ésta. Por ello quiero difundir la encuesta que publicó ayer El Universal. En la que se presenta un ranking muy completo de las mejores universidades en el país.
A veces se discute mucho sobre cuál universidad es mejor qué otra. En lo personal creo que no hay buenas y malas universidades, sino buenos y malos profesores, así como buenos y malos alumnos. Así que aquí les pongo el link para que se informen y no les vean la cara.
http://universidades.eluniversal.com.mx/
Aquí reproduzco lo que me parece más relevante...
1. | UNAM | 10.00 |
2. | ITAM | 9.87 |
3. | ITESM Edo de México - Toluca | 9.46 |
4. | ITESM Cd. de México | 9.63 |
5. | UDLA Puebla | 9.28 |
5. | UAM | 9.28 |
6. | IBERO Cd. de México | 9.20 |
7. | UAEM | 9.08 |
8. | IPN | 8.89 |
9. | ITESM Cuernavaca | 8.83 |
10. | BUAP | 8.74 |
Aquí me interesa poner más datos en función de la carrera de economía, es sólo mero interés personal, tengo que reconocerlo.
Finalmente, no sería necesario que las universidades que ofrecen la carrera de economía y que no exigen tesis a sus alumnos replantearan esta “estrategia”, es sólo una pregunta. En lo personal, creo que la tesis permite poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de 4 o 5 años, y es la prueba de fuego para saber si se aprendió algo o no, además que representa una pequeña, pero no por eso menos importante aportación a solucionar la realidad de nuestro país.
| ECONOMIA | | ||
1. | CIDE | 10.00 | ||
2. | ITAM | 9.52 | ||
3. | UAM Iztapalapa | 9.39 | ||
4. | UDLA Puebla | 9.24 | ||
5. | ITESM Cd. de México y Santa Fe | 9.19 | ||
6. | UAM Xochimilco | 9.11 | ||
7. | UAM Azcapotzalco | 8.96 | ||
8. | UIA Cd. de México | 8.90 | ||
9. | ITESM Edo. de México y Toluca | 8.86 | ||
10. | UNAM | 8.80 | ||
| | | ||
| EVALUACION DE PROFESORES | | ||
1. | CIDE | 10.00 | ||
2. | ITAM | 9.42 | ||
3. | UDLA – Puebla | 8.43 | ||
4. | UNAM - C.U | 7.86 | ||
5. | ITESM - Cd. de México y Santa Fe | 7.83 | ||
6. | U. Anáhuac México Norte | 7.61 | ||
7. | UAM – Iztapalapa | 7.56 | ||
8. | UAM – Azcapotzalco | 7.48 | ||
9. | U. Iberoamericana - Cd. de México | 7.42 | ||
10. | ITESM - Edo. de México y Toluca | 7.41 | ||
| | | ||
| PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN | | ||
1. | CIDE | 21% | ||
2. | ITAM | 85% | ||
3. | UAM – Iztapalapa | 98% | ||
4. | UDLA – Puebla | 100% | ||
5. | ITESM - Cd. de México y Santa Fe | 85% | ||
| |
| ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario